Performing a Simulation at Inspection Points

This task shows you how to perform a forming simulation at inspection points.
Open the QuickSimulation01.CATProduct document.
  1. Click Producibility Inspection .

  2. Under Create file from, select Complete Product.
    You could also create the file from a selection of parts contained in the product.

  3. If cut-pieces exist, decide to take them into account or not.

  4. Select the body INSPECTION POINTS under FORMING-SIMULATION (make them visible).

  5. Click Apply.
    A quick forming simulation is launched to retrieve the actual fiber direction at the inspection points.

  6. Under Export Data, enter the path and name of the file to create.
    Select Open file after creation.
    Click Export Data.
    The inspection data is exported as a spreadsheet, ready to be reviewed.
    Point Part Pliesgroup Sequence Entity Total Thickness(mm) Material Direction(deg) Actual(deg) Delta(deg) Rosette
    CTP-1 TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.1 PLY-1 0.2 CARBON 45 40.59 4.414
    TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.2 PLY-2 0.2 CARBON 0 0.119 0.119
    TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.3 PLY-3 0.2 CARBON 45 40.59 4.414
    CTP-2 TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.1 PLY-1 0.2 CARBON 45 44.69 0.3105
    TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.2 PLY-2 0.2 CARBON 0 0.3546 0.3546
    TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.3 PLY-3 0.2 CARBON 45 44.69 0.3105
    CTP-3 TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.1 PLY-1 0.2 CARBON 45 45.05 0.04953
    TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.2 PLY-2 0.2 CARBON 0 -0.1555 0.1555
    TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.3 PLY-3 0.2 CARBON 45 45.05 0.04953
    CTP-4 TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.1 PLY-1 0.2 CARBON 45 58.78 13.78
    TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.2 PLY-2 0.2 CARBON 0 -12.52 12.52
    TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.3 PLY-3 0.2 CARBON 45 58.78 13.78
    CTP-5 TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.1 PLY-1 0.2 CARBON 45 32.7 12.3
    TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.2 PLY-2 0.2 CARBON 0 4.002 4.002
    TunnelForming TunnelPlies-Convex Sequence.3 PLY-3 0.2 CARBON 45 32.7 12.3

  7. Click Cancel to exit.