cke Setting Repository |
| Quick Reference |
Role: Units
Detailed role: Enable to select a current unit for each magnitude
The cke repository has the following characteristics:
cke setting repository attributes:
| 1 | Millipascal Second |
| 2 | Pascal Second |
| 3 | Newton Second per square meter |
| 4 | Poise |
| 5 | Centipoise |
| 1 | Gray |
| 1 | Gray per second |
| 1 | per Tonne |
| 2 | per Kilogram |
| 3 | per Pound |
| 4 | Meter per square second over Newton |
| 1 | Per meter per kilogram |
| 2 | Per meter per tonne |
| 3 | per millimeter per tonne |
| 4 | Per inch per pound |
| 5 | Meter per square second over Newton meter |
| 1 | Square meter per kilogram |
| 2 | Square millimeter per kilogram |
| 3 | Square millimeter per tonne |
| 4 | Square inch per pound |
| 1 | Meter per square second per volt |
| 1 | Per square meter |
| 2 | Per square millimeter |
| 3 | Per square inch |
| 1 | Per square meter per second |
| 2 | Per square millimeter per second |
| 3 | Per square inch per second |
| 1 | Meter per square second x Newton |
| 1 | Meter per square second x Pascal |
| 1 | Meter per square second x cubic meter per square second |
| 1 | Meter per square second |
| 2 | Foot per square second |
| 3 | Inch per square second |
| 4 | Millimeter per square second |
| 5 | Centimeter per square second |
| 6 | Gravity |
| 1 | Meter x kilogram per square second |
| 1 | Watt per square meter |
| 2 | Kilogram per cubic second |
| 3 | Watt per square foot |
| 1 | Kilogram per square second |
| 1 | Watt |
| 2 | Kilowatt |
| 1 | Kilogram x square meter per square second |
| 1 | Pascal x second per cubic meter |
| 2 | Kilogram per meter to the fourth per second |
| 1 | Joule per mole |
| 1 | Radian per square second |
| 2 | Degree per square second |
| 1 | Degree |
| 10 | V in U |
| 2 | Radian |
| 3 | Grade |
| 4 | Degree, Minute, Second |
| 5 | Turn |
| 6 | Milliradian |
| 7 | Inch per foot |
| 8 | Angle percent |
| 9 | U in V |
| 1 | Turn per minute |
| 2 | Radian per second |
| 3 | Degree per second |
| 4 | Turn per second |
| 1 | Square meter per steradian |
| 1 | Millimeter per turn |
| 10 | Centimeter per degree |
| 11 | Millimeter per radian |
| 12 | Millimeter per degree |
| 2 | Inch per turn |
| 3 | Foot per radian |
| 4 | Foot per degree |
| 5 | Inch per radian |
| 6 | Inch per degree |
| 7 | Meter per radian |
| 8 | Meter per degree |
| 9 | Centimeter per radian |
| 1 | Radian per cubic second |
| 2 | Degree per cubic second |
| 1 | Newton x meter x second |
| 1 | Joule |
| 10 | Kilogram force x centimeter |
| 11 | Pound force foot |
| 12 | Dyne centimeter |
| 13 | MicroNewton millimeter |
| 14 | Decanewton x millimeter |
| 2 | Watt X Hour |
| 3 | British thermal unit |
| 4 | Pound force x foot |
| 5 | Kilowatt Hours |
| 6 | Erg |
| 7 | Newton x Meter |
| 8 | Pound force x Inch |
| 9 | Newton x Millimeter |
| 1 | Turn per minute |
| 2 | Radian per second |
| 3 | Degree per second |
| 4 | Turn per second |
| 1 | Volt Ampere |
| 1 | Millimeter |
| 10 | Nanometer |
| 11 | Hectometer |
| 12 | Nautical mile |
| 2 | Meter |
| 3 | Centimeter |
| 4 | Kilometer |
| 5 | Inch |
| 6 | Foot |
| 7 | Micrometer |
| 8 | Yard |
| 9 | Mile |
| 1 | Square meter |
| 2 | Square millimeter |
| 3 | Square centimeter |
| 4 | Square inch |
| 5 | Square foot |
| 6 | square yard |
| 7 | Square kilometer |
| 8 | Square hectometer |
| 1 | Square meter |
| 2 | Square millimeter |
| 3 | Square centimeter |
| 4 | Square inch |
| 5 | Square foot |
| 6 | square yard |
| 7 | Cubic meter per square second over meter per square second |
| 1 | Per meter |
| 2 | Per millimeter |
| 3 | Per centimeter |
| 4 | Per inch |
| 5 | Per foot |
| 1 | Ampere x square meter |
| 1 | Farad |
| 2 | milli Farad |
| 3 | micro Farad |
| 4 | nano Farad |
| 5 | pico Farad |
| 1 | Joule per mole |
| 1 | Radian per meter |
| 2 | Radian per millimeter |
| 3 | Radian per centimeter |
| 4 | Radian per inch |
| 5 | Radian per foot |
| 1 | Per Pascal |
| 2 | Per miliPascal |
| 3 | Per kiloPascal |
| 4 | Per megapascal |
| 5 | Per psi |
| 1 | Siemens |
| 2 | Mega Siemens |
| 3 | Kilo Siemens |
| 4 | milli Siemens |
| 5 | micro Siemens |
| 6 | nano Siemens |
| 1 | Watt per Kelvin per square meter |
| 2 | Btu per square foot per hour per Fahrenheit degree |
| 3 | Btu per square inch per second per Fahrenheit degree |
| 1 | Ampere |
| 2 | Kiloampere |
| 3 | Milliampere |
| 4 | Micro Ampere |
| 1 | Newton x meter x second |
| 1 | Ampere per square meter |
| 2 | Ampere per square centimeter |
| 3 | Ampere per square inch |
| 1 | Per square meter per second |
| 2 | Per square millimeter per second |
| 3 | Per square inch per second |
| 1 | Ampere per second |
| 1 | Per meter |
| 2 | Per millimeter |
| 3 | Per centimeter |
| 4 | Per inch |
| 5 | Per foot |
| 1 | Per second |
| 1 | Per second |
| 1 | Kilogram per m3 |
| 10 | Milligram per liter |
| 11 | Gram per liter |
| 12 | Kilogram per cubic decimeter |
| 13 | Gram per milliliter |
| 2 | Pound per cubic foot |
| 3 | Pound per cubic inch |
| 4 | Tonne per cubic millimeter |
| 5 | Kilogram per cubic millimeter |
| 6 | Gram per cube centimeter |
| 7 | Gram per cube millimeter |
| 8 | Slug per cubic foot |
| 9 | Slinch per cubic inch |
| 1 | Kilogram x radian per cubic meter per second |
| 2 | Gram x radian per cubic centimeter per second |
| 3 | Slug x radian per cubic foot per second |
| 1 | Kilogram x square radian per cubic meter per square second |
| 2 | Gram x square radian per cubic centimeter per square second |
| 3 | Slug x square radian per cubic foot per square second |
| 1 | Watt per square meter |
| 2 | Kilogram per cubic second |
| 3 | Meter per second x Pascal |
| 4 | Watt per square foot |
| 1 | Cubic meter per joule |
| 1 | Kilograme x square second per quintic meter |
| 1 | Square second per square meter |
| 2 | Square second per square millimeter |
| 3 | Square second per square inch |
| 1 | Kilogramme per cubic meter per kelvin |
| 1 | Quintic meter per square second |
| 2 | Joule x cubic meter per kilogram |
| 1 | Cubic meter |
| 2 | Joule x meter x square second per kilogram |
| 1 | Cubic meter per kilogram |
| 2 | Joule x meter x square second per square kilogram |
| 1 | None |
| 2 | Percentage |
| 3 | Per thousand |
| 4 | Parts per million |
| 1 | Millimeter |
| 10 | Nanometer |
| 11 | Hectometer |
| 12 | Nautical mile |
| 2 | Meter |
| 3 | Centimeter |
| 4 | Kilometer |
| 5 | Inch |
| 6 | Foot |
| 7 | Micrometer |
| 8 | Yard |
| 9 | Mile |
| 1 | Square second per kilogram |
| 2 | Square second per tonne |
| 3 | Square second per pound |
| 4 | Meter per Newton |
| 1 | Square second per meter per kilogram |
| 2 | Square second per meter per tonne |
| 3 | Square second per millimeter per tonne |
| 4 | Square second per inch per pound |
| 5 | Meter per Newton meter |
| 1 | Square meter x square second per kilogram |
| 2 | Square millimeter x square second per kilogram |
| 3 | Square millimeter x square second per tonne |
| 4 | Square inch x square second per pound |
| 1 | Meter per volt |
| 1 | Square second per square meter |
| 2 | Square second per square millimeter |
| 3 | Square second per square inch |
| 1 | Second per square meter |
| 2 | Second per square millimeter |
| 3 | Second per square inch |
| 1 | Kilogram square meter per second |
| 2 | Newton x meter x second |
| 1 | Meter x cubic meter per square second |
| 1 | Meter x cubic meter per second |
| 1 | Sievert |
| 1 | Newton Second per square meter |
| 2 | Poise |
| 3 | Centipoise |
| 4 | Millipascal Second |
| 5 | Pascal Second |
| 1 | Reciprocal Ohm per meter |
| 2 | Siemens per meter |
| 1 | Newton meter per ampere |
| 1 | Coulomb |
| 2 | Ampere x second |
| 1 | Coulomb x meter |
| 1 | Volt per meter |
| 1 | Coulomb per square meter |
| 1 | Coulomb x square meter per volt |
| 1 | Coulomb per square meter |
| 1 | Volt per meter |
| 1 | Ampere x square meter |
| 1 | Joule |
| 2 | Watt X Hour |
| 3 | British thermal unit |
| 4 | Pound force x foot |
| 5 | Kilowatt Hours |
| 6 | Erg |
| 7 | Kilojoule |
| 8 | Megajoule |
| 1 | Joule per square meter |
| 1 | Newton per meter |
| 2 | Newton per millimeter |
| 3 | Pound Force per foot |
| 4 | Pound Force per inch |
| 5 | Dyne per centimeter |
| 6 | MicroNewton per millimeter |
| 7 | Decanewton per millimeter |
| 8 | Kilo newton per meter |
| 1 | Joule per cubic meter |
| 2 | Newton per square meter |
| 1 | Newton per meter |
| 2 | Newton per millimeter |
| 3 | Pound Force per foot |
| 4 | Pound Force per inch |
| 5 | Dyne per centimeter |
| 6 | MicroNewton per millimeter |
| 7 | Decanewton per millimeter |
| 8 | Kilo newton per meter |
| 1 | Newton x Meter |
| 2 | Pound force x Inch |
| 3 | Newton x Millimeter |
| 1 | Joule per kilogram |
| 2 | Kilojoule per kilogram |
| 1 | Joule per kilogram per Kelvin |
| 1 | Joule per kelvin |
| 1 | Joule per kelvin per second |
| 1 | Joule per kilogram per second |
| 1 | Coulomb per kilogram |
| 2 | Ampere x second per kilogram |
| 1 | Coulomb per second |
| 2 | Ampere per kilogram |
| 1 | Coulomb per mole |
| 1 | Electronvolt |
| 1 | Meter |
| 2 | Millimeter |
| 1 | Pascal x second per square meter |
| 2 | Newton x second per meter ** 4 |
| 3 | Kilogram per cubic meter per second |
| 1 | Weber |
| 1 | Newton |
| 10 | Decanewton |
| 11 | Ounce force |
| 12 | Joule per meter |
| 13 | CentiNewton |
| 14 | Gram force |
| 2 | Pound Force |
| 3 | Millimeter x tonne per square second |
| 4 | Millimeter x kilogram per square second |
| 5 | Dyne |
| 6 | Kilogram force |
| 7 | Micronewton |
| 8 | Kilo Newton |
| 9 | kilo pound force |
| 1 | Kilogram |
| 2 | Tonne |
| 3 | Pound |
| 4 | Newton over meter per square second |
| 1 | Kilogram per square second |
| 2 | Tonne per square second |
| 3 | Pound per square second |
| 4 | Newton per meter |
| 5 | Newton per millimeter |
| 6 | Decanewton per millimeter |
| 7 | Decanewton per centimeter |
| 8 | Pound Force per foot |
| 9 | Pound Force per inch |
| 1 | Square meter |
| 2 | Square millimeter |
| 3 | Square inch |
| 1 | Meter x kilogram per second per radian |
| 2 | Millimeter x kilogram per second per radian |
| 3 | Millimeter x tonne per second per radian |
| 4 | Inch x pound per second per radian |
| 5 | Newton over radian per second |
| 1 | Meter x kilogram per square second per radian |
| 10 | Dyne per degree |
| 11 | MicroNewton per radian |
| 12 | MicroNewton per degree |
| 2 | Millimeter x kilogram per square second per radian |
| 3 | Millimeter x tonne per square second per radian |
| 4 | Inch x pound per square second per radian |
| 5 | Newton per radian |
| 6 | Newton per degree |
| 7 | Pound force per radian |
| 8 | Pound force per degree |
| 9 | Dyne per radian |
| 1 | Meter x kilogram per radian |
| 2 | Millimeter x kilogram per radian |
| 3 | Millimeter x tonne per radian |
| 4 | Inch x pound per radian |
| 5 | Newton over radian per square second |
| 1 | Kilogram per second |
| 2 | Tonne per second |
| 3 | Pound per second |
| 4 | Newton over meter per second |
| 5 | Pound force over foot per second |
| 6 | Pound force over inch per second |
| 7 | Dyne over centimeter per second |
| 8 | MicroNewton over millimeter per second |
| 9 | Newton over millimeter per second |
| 1 | Kilogram per square meter |
| 2 | Kilogram per square millimeter |
| 3 | Tonne per square millimeter |
| 4 | Pound per square inch |
| 1 | Kilogram per square meter per second |
| 2 | Kilogram per square millimeter per second |
| 3 | Tonne per square millimeter per second |
| 4 | Pound per second per square inch |
| 1 | Kilogram per square second |
| 2 | Tonne per square second |
| 3 | Pound per square second |
| 4 | Newton per meter |
| 5 | Newton per millimeter |
| 6 | Decanewton per millimeter |
| 7 | Decanewton per centimeter |
| 8 | Pound Force per foot |
| 9 | Pound Force per inch |
| 1 | Hertz |
| 2 | Kilohertz |
| 3 | MilliHertz |
| 4 | MegaHertz |
| 5 | GigaHertz |
| 6 | Tera Hertz |
| 1 | Decibel |
| 1 | Newton per square meter |
| 10 | Megapascal |
| 11 | Gigapascal |
| 12 | Kilogram force per square centimeter |
| 13 | Kilogram force per square millimeter |
| 14 | Pound force per square foot |
| 15 | Dyne per square centimeter |
| 16 | Hectobara |
| 17 | Inch of mercury |
| 18 | Millimeter of mercury |
| 19 | Millibara |
| 2 | Pascal |
| 20 | Newton per square millimeter |
| 21 | DecaNewton per square centimeter |
| 22 | Millibar Gauge |
| 23 | Psi Gauge |
| 3 | Lb.force per square inch |
| 4 | Bar Absolute |
| 5 | Bar Gauge |
| 6 | miliPascal |
| 7 | kiloPascal |
| 8 | Tonne per millimeter x square second |
| 9 | Kilogram per millimeter x square second |
| 1 | Ampere x square meter per joule per second |
| 2 | Ampere x second per kilogram |
| 1 | Cubic meter per coulomb |
| 1 | Kilogram per meter per square second |
| 2 | Vickers |
| 3 | Kilogram force per square millimeter |
| 4 | Newton per square millimeter |
| 5 | Megapascal |
| 6 | Gigapascal |
| 1 | Watt per cubic meter |
| 2 | British thermal unit per hour per cubic foot |
| 3 | Erg per cubic centimeter per second |
| 4 | Watt per cubic millimeter |
| 1 | Watt per square meter |
| 2 | Btu per square foot per hour |
| 3 | Btu per square inch per second |
| 4 | Watt per square millimeter |
| 1 | Watt |
| 2 | Btu per hour |
| 3 | Btu per second |
| 1 | Joule per cubic meter |
| 2 | Newton per square meter |
| 1 | Watt per cubic meter |
| 2 | British thermal unit per hour per cubic foot |
| 3 | Erg per cubic centimeter per second |
| 4 | Watt per cubic millimeter |
| 1 | Watt |
| 2 | Btu per hour |
| 3 | Btu per second |
| 1 | Kilojoule per kilogram per Kelvin |
| 2 | Joule per kilogram per Kelvin |
| 3 | Btu per pound per Fahrenheit degree |
| 1 | Joule per kelvin |
| 1 | Watt per Kelvin per square meter |
| 2 | Watt per Kelvin per square millimeter |
| 1 | Square Meter per Kelvin per Watt |
| 1 | cubic hertz |
| 2 | cubic kilohertz |
| 1 | Square hertz |
| 2 | Square kilohertz |
| 1 | Meter per kilogram |
| 1 | None |
| 2 | Percentage |
| 1 | Lux |
| 2 | Foot candle |
| 1 | Candela per square meter |
| 2 | Candela per square foot |
| 3 | Nit |
| 4 | Foot Lambert |
| 1 | Henry |
| 2 | milli Henry |
| 3 | micro Henry |
| 4 | nano Henry |
| 1 | Meter ** 4 |
| 2 | Millimeter ** 4 |
| 3 | Centimeter ** 4 |
| 4 | Inch ** 4 |
| 5 | Foot ** 4 |
| 1 | Kilogram Square Meter |
| 2 | Gram Square Millimeter |
| 3 | Pound x square inch |
| 4 | Tonne x square millimeter |
| 5 | Kilogram x square millimeter |
| 6 | Slug square foot |
| 7 | Slinch square inch |
| 8 | Gram square centimeter |
| 1 | Watt per square meter |
| 2 | Kilogram per cubic second |
| 3 | Watt per square foot |
| 1 | Inverse square Pascal |
| 2 | Square meter second to the fourth per square kilogram |
| 3 | Square millimeter second to the fourth per square tonne |
| 4 | Square millimeter second to the fourth per square kilogram |
| 1 | Per Kelvin |
| 1 | Second per meter |
| 1 | Per volt |
| 1 | Mole per kilogram |
| 2 | Micromole per hectogram |
| 1 | Watt per square meter |
| 2 | Watt per square foot |
| 1 | Meter per cubic second |
| 2 | Centimeter per cubic second |
| 3 | Millimeter per cubic second |
| 4 | Inch per cubic second |
| 5 | Foot per cube second |
| 1 | Watt per cubic meter |
| 2 | British thermal unit per hour per cubic foot |
| 3 | Erg per cubic centimeter per second |
| 4 | Watt per cubic millimeter |
| 1 | Gray |
| 1 | Gray per second |
| 1 | Square meter per second |
| 2 | Square millimeter per second |
| 3 | Square foot per second |
| 4 | Square inch per second |
| 5 | Square centimeter per second |
| 6 | Stoke |
| 7 | Centistoke |
| 1 | Millimeter |
| 10 | Micrometer |
| 11 | Yard |
| 12 | Mile |
| 13 | Nanometer |
| 14 | Hectometer |
| 15 | Nautical mile |
| 16 | Decimeter |
| 17 | Angstrom |
| 18 | Centimillimeter |
| 19 | Thousandth of an inch |
| 2 | Meter |
| 3 | Centimeter |
| 4 | Kilometer |
| 5 | Inch |
| 6 | Foot |
| 7 | Feet,Inch,Fraction/64 |
| 8 | Feet,Inch,Fraction/16 |
| 9 | Feet, Inch, Decimal |
| 1 | Joule |
| 2 | Newton x Meter |
| 3 | Newton x Millimeter |
| 4 | Square millimeter x kilogram per square second |
| 5 | MicroNewton millimeter |
| 6 | Decanewton x millimeter |
| 7 | Ounce force inch |
| 8 | Kilogram x square meter per square second |
| 1 | Lux x second |
| 1 | Kilogram per meter |
| 2 | Tex |
| 1 | Ampere per meter |
| 2 | Kiloampere per meter |
| 3 | Oersted |
| 1 | Newton |
| 10 | Decanewton |
| 11 | Ounce force |
| 12 | Joule per meter |
| 13 | CentiNewton |
| 14 | Gram force |
| 2 | Pound Force |
| 3 | Millimeter x tonne per square second |
| 4 | Millimeter x kilogram per square second |
| 5 | Dyne |
| 6 | Kilogram force |
| 7 | Micronewton |
| 8 | Kilo Newton |
| 9 | kilo pound force |
| 1 | Millimeter per minute |
| 2 | Inch per minute |
| 3 | Foot per minute |
| 4 | Meter per second |
| 1 | Per meter |
| 2 | Per millimeter |
| 3 | Per centimeter |
| 4 | Per inch |
| 5 | Per foot |
| 1 | Meter per minute |
| 2 | Foot per minute |
| 3 | Meter per second |
| 1 | Per millimeter |
| 2 | Per meter |
| 1 | Kilogram per meter |
| 2 | Pound per foot |
| 3 | Pound per inch |
| 4 | Gram per meter |
| 5 | Tonne per meter |
| 6 | Kilogram per hectometer |
| 1 | Per siemens |
| 1 | Square volt per square kelvin |
| 1 | Sone |
| 1 | Phon |
| 2 | Loudness in decibel at 1000Hz tone |
| 1 | candela |
| 1 | lumen |
| 2 | Mean spherical candle power |
| 1 | candela |
| 1 | Luminance per Watt |
| 1 | Lux |
| 2 | Luminance per square meter |
| 1 | Per meter |
| 2 | Per millimeter |
| 3 | Per centimeter |
| 4 | Per inch |
| 5 | Per foot |
| 1 | Henry per meter |
| 2 | Newton per square Ampere |
| 1 | Weber x meter |
| 1 | Ampere per meter |
| 2 | Kiloampere per meter |
| 3 | Oersted |
| 1 | Weber |
| 1 | Tesla |
| 2 | Gauss |
| 1 | Tesla |
| 2 | Gauss |
| 1 | Weber per meter |
| 1 | Ampere per meter |
| 2 | Kiloampere per meter |
| 3 | Oersted |
| 1 | Kilogram |
| 10 | Kilogram force squared second per meter |
| 11 | Kilogram force squared second per millimeter |
| 12 | Kilogram force squared second per centimeter |
| 13 | Pound force squared second per inch |
| 14 | Pound force squared second per foot |
| 15 | Hectogram |
| 2 | Gram |
| 3 | Milligram |
| 4 | Tonne |
| 5 | Pound |
| 6 | Ounce |
| 7 | Slug |
| 8 | Pound force x square second per inch |
| 9 | Gravity tonne |
| 1 | Square meter per second |
| 2 | Square millimeter per minute |
| 3 | Square inch per minute |
| 4 | Square millimeter per second |
| 5 | Square foot per second |
| 6 | Square inch per second |
| 7 | Square centimeter per second |
| 1 | Kilogram per cubic meter per second |
| 2 | Pascal x second per square meter |
| 3 | Newton x second per meter ** 4 |
| 1 | Kilogram per square meter per second |
| 2 | Kilogram per square millimeter per second |
| 3 | Tonne per square millimeter per second |
| 4 | Pound per second per square inch |
| 1 | Gram per gram |
| 2 | Gram per hectogram |
| 3 | Gram per kilogram |
| 4 | Milligram per gram |
| 1 | Square meter per kilogram |
| 2 | Square millimeter per kilogram |
| 3 | Square millimeter per tonne |
| 4 | Square inch per pound |
| 1 | Square meter per kilogram |
| 2 | Square millimeter per kilogram |
| 3 | Square millimeter per tonne |
| 4 | Square inch per pound |
| 1 | Kilogram per second |
| 2 | Pound per hour |
| 3 | Kilogram per hour |
| 4 | Pound per minute |
| 5 | Tonne per day |
| 6 | Gram per ten minutes |
| 1 | Tonne per hour |
| 2 | Kilogram per second |
| 3 | Kilogram per minute |
| 1 | Kilogram per square meter |
| 2 | Pound per square inch |
| 3 | Kilogram per square millimeter |
| 4 | Tonne per square millimeter |
| 5 | Gram per square meter |
| 6 | Pound per square yard |
| 1 | Kilogram per second |
| 2 | Newton over meter per second |
| 3 | Pound force over foot per second |
| 4 | Pound force over inch per second |
| 5 | MicroNewton over millimeter per second |
| 6 | Newton over millimeter per second |
| 1 | Square meter per volt per second |
| 1 | Percentage |
| 2 | None |
| 1 | Kilogram Square Meter |
| 2 | Tonne x square meter |
| 3 | Kilogram x square millimeter |
| 4 | Pound x square inch |
| 1 | None |
| 2 | Percentage |
| 1 | Square meter per mol |
| 1 | Mole per cubic meter |
| 2 | Mole per liter |
| 3 | Millimole per liter |
| 4 | Micromole per liter |
| 5 | Nanomole per liter |
| 6 | Kilomole per cubic meter |
| 1 | Siemens x square meter per mole |
| 1 | Joule per mole per Kelvin |
| 1 | Joule per mole |
| 1 | Cubic meter per mole |
| 1 | Mole |
| 2 | Micromole |
| 1 | Mole per kilogram |
| 2 | Micromole per hectogram |
| 1 | Kilomole per cubic meter |
| 2 | Mole per cubic meter |
| 1 | Joule per kilomole |
| 2 | Joule per mole |
| 1 | Joule per kilomole per Kelvin |
| 2 | Joule per mole per Kelvin |
| 1 | Kilomole per hour |
| 2 | Kilomole per second |
| 3 | Mole per second |
| 1 | Kilogram per kilomole |
| 2 | Kilogram per mol |
| 3 | Gram per mol |
| 1 | Newton x Meter |
| 10 | Decanewton x millimeter |
| 11 | Kilogram force x millimeter |
| 12 | Ounce force inch |
| 13 | Kilogram force per meter |
| 14 | Ounce force foot |
| 15 | Decinewton meter |
| 16 | Newton centimeter |
| 2 | Pound force x Inch |
| 3 | Newton x Millimeter |
| 4 | Square millimeter x tonne per square second |
| 5 | Square millimeter x kilogram per square second |
| 6 | Kilogram force x centimeter |
| 7 | Pound force foot |
| 8 | Dyne centimeter |
| 9 | MicroNewton millimeter |
| 1 | Meter x kilogram |
| 2 | Millimeter x kilogram |
| 3 | Millimeter x tonne |
| 4 | Inch x pound |
| 5 | Newton meter over meter per square second |
| 6 | Meter x tonne |
| 1 | Meter x kilogram per square second |
| 2 | Millimeter x kilogram per square second |
| 3 | Millimeter x tonne per square second |
| 4 | Inch x pound per square second |
| 5 | Newton meter per meter |
| 1 | Cubic meter |
| 2 | Cubic millimeter |
| 3 | Cubic inch |
| 1 | Square meter x kilogram per second per radian |
| 10 | Newton meter over degree per second |
| 11 | Dyne centimeter over radian per second |
| 12 | Dyne centimeter over degree per second |
| 13 | MicroNewton millimeter over radian per second |
| 14 | MicroNewton millimeter over degree per second |
| 15 | Newton millimeter over radian per second |
| 16 | Newton millimeter over degree per second |
| 2 | Square millimeter x kilogram per second per radian |
| 3 | Square millimeter x tonne per second per radian |
| 4 | Square inch x pound per second per radian |
| 5 | Newton meter over radian per second |
| 6 | Pound force foot over radian per second |
| 7 | Pound force foot over degree per second |
| 8 | Pound force inch over radian per second |
| 9 | Pound force inch over degree per second |
| 1 | Square meter x kilogram per square second |
| 10 | Pound force foot per degree |
| 11 | Pound force inch per degree |
| 12 | Newton meter per degree |
| 13 | Dyne centimeter per radian |
| 14 | Dyne centimeter per degree |
| 15 | MicroNewton millimeter per radian |
| 16 | MicroNewton millimeter per degree |
| 17 | Newton millimeter per degree |
| 2 | Square millimeter x kilogram per square second per radian |
| 3 | Square millimeter x tonne per square second per radian |
| 4 | Square inch x pound per square second per radian |
| 5 | Newton.meter per radian |
| 6 | Newton.mm per mradian |
| 7 | Pound force.inch per rad |
| 8 | Newton millimeter per radian |
| 9 | Pound force foot per radian |
| 1 | Square meter x kilogram per radian |
| 2 | Square millimeter x kilogram per radian |
| 3 | Square millimeter x tonne per radian |
| 4 | Square inch x pound per radian |
| 5 | Newton meter over radian per square second |
| 1 | Meter x kilogram per second |
| 2 | Millimeter x kilogram per second |
| 3 | Millimeter x tonne per second |
| 4 | Inch x pound per second |
| 5 | Newton meter over meter per second |
| 1 | Kilogram per meter |
| 2 | Kilogram per millimeter |
| 3 | Tonne per millimeter |
| 4 | Pound per inch |
| 1 | Kilogram per meter per second |
| 2 | Kilogram per millimeter per second |
| 3 | Tonne per millimeter per second |
| 4 | Pound per inch per second |
| 1 | Meter x kilogram per square second |
| 2 | Millimeter x kilogram per square second |
| 3 | Millimeter x tonne per square second |
| 4 | Inch x pound per square second |
| 5 | Newton meter per meter |
| 1 | Meter x kilogram per second |
| 2 | Gram x centimeter per second |
| 3 | Newton per second |
| 4 | Pound force per second |
| 1 | Per square meter per second |
| 2 | Per square millimeter per second |
| 3 | Per square inch per second |
| 1 | Ampere x square meter |
| 1 | Square meter |
| 2 | Square millimeter |
| 3 | Square centimeter |
| 4 | Square inch |
| 5 | Square foot |
| 6 | square yard |
| 7 | Square kilometer |
| 8 | Square hectometer |
| 1 | Per cubic meter |
| 2 | Per cubic millimeter |
| 3 | Per cubic inch |
| 4 | Pascal per Newton meter |
| 1 | Number of molecule |
| 1 | Square hertz |
| 2 | Square kilohertz |
| 1 | Pascal |
| 2 | miliPascal |
| 3 | kiloPascal |
| 4 | Megapascal |
| 5 | Gigapascal |
| 6 | Hectobara |
| 7 | Millibara |
| 1 | Per square meter |
| 2 | Per square millimeter |
| 3 | Per square inch |
| 1 | Square millimeter per minute |
| 2 | Square inch per minute |
| 3 | Square meter per second |
| 4 | Square millimeter per second |
| 5 | Square foot per second |
| 6 | Square inch per second |
| 7 | Square centimeter per second |
| 1 | Per degree |
| 2 | Per radian |
| 1 | Per square degree |
| 2 | Per square radian |
| 1 | Henry |
| 2 | milli Henry |
| 3 | micro Henry |
| 4 | nano Henry |
| 1 | Farad per meter |
| 1 | Per meter |
| 2 | Per millimeter |
| 3 | Per centimeter |
| 4 | Per inch |
| 5 | Per foot |
| 1 | Watt |
| 2 | Kilowatt |
| 3 | Chevaux-vapeur |
| 4 | hp |
| 5 | Pound force foot per second |
| 6 | Mega Watt |
| 7 | milli Watt |
| 1 | Watt per cubic meter |
| 1 | Kilogram x square meter per square second |
| 1 | Square Meter Per Cubic Second |
| 2 | Square meter over second to the fourth Hertz |
| 3 | Square gravity per Hertz |
| 4 | Square inch per second to the fourth per Hertz |
| 1 | Square meter second |
| 2 | Square meter per Hertz |
| 1 | Square kilogram square meter per cubic second |
| 2 | Square Newton second |
| 3 | Square Newton per Hertz |
| 1 | Square kilogram meter to the fourth per cubic second |
| 2 | Square Newton square meter second |
| 3 | Square Newton square meter per Hertz |
| 1 | Square Pascal per Hertz |
| 1 | Square radian second |
| 2 | Square degree x second |
| 3 | Square radian per Hertz |
| 4 | Square degree per Hertz |
| 1 | Square radian per cubic second |
| 2 | Square degree per cubic second |
| 3 | Square radian over second to the fourth Hertz |
| 4 | Square degree over second to the fourth Hertz |
| 1 | Square radian per second |
| 2 | Square degree per second |
| 3 | Square radian over square second Hertz |
| 4 | Square degree over square second Hertz |
| 1 | Square meter per second |
| 2 | Square meter over square second Hertz |
| 1 | Watt |
| 2 | Kilowatt |
| 3 | Chevaux-vapeur |
| 4 | hp |
| 5 | Pound force foot per second |
| 6 | Mega Watt |
| 7 | milli Watt |
| 1 | Watt per square meter |
| 2 | Kilogram per cubic second |
| 3 | Watt per square foot |
| 1 | Newton per square meter |
| 10 | Megapascal |
| 11 | Gigapascal |
| 12 | Kilogram force per square centimeter |
| 13 | Kilogram force per square millimeter |
| 14 | Pound force per square foot |
| 15 | Dyne per square centimeter |
| 16 | Hectobara |
| 17 | Inch of mercury |
| 18 | Millimeter of mercury |
| 19 | Millibara |
| 2 | Pascal |
| 20 | Newton per square millimeter |
| 21 | DecaNewton per square centimeter |
| 22 | Millibar Gauge |
| 23 | Psi Gauge |
| 3 | Lb.force per square inch |
| 4 | Bar Absolute |
| 5 | Bar Gauge |
| 6 | miliPascal |
| 7 | kiloPascal |
| 8 | Tonne per millimeter x square second |
| 9 | Kilogram per millimeter x square second |
| 1 | Kilogram per square second per square meter |
| 2 | Kilogram per square second per square millimeter |
